HTML : codes des couleurs
Les couleurs peuvent être indiquées par un
codage hexadécimal ou par une désignation significative plus facile à mémoriser.
Le codage hexadécimal est reconnu par la plupart des logiciels de navigation. Le
codage significatif n'est pas interprété de la même façon par les différents
navigateurs. Cependant les versions récentes des navigateurs (par exemple
Netscape Navigator 3.0 et Microsoft Internet Explorer 3.02 reconnaissent
l'ensemble des couleurs du tableau ci-dessous. Voir les
<"A href=http://www.idiom.com/~didogart/cocoul20.html">couleurs communes des
anciennes versions de Netscape Navigator et de Microsoft Explorer. Le même
résultat est obtenu par les commandes : bgcolor=green ou bgcolor="#008000"
| Tableau de concordance des codes et des couleurs
|
| résultat | codage significatif | codage hexadécimal | résultat
|
|---|
| | white | FFFFFF |
|
| | ghostwhite | F8F8FF |
|
| | whitesmoke | F5F5F5 |
|
| | snow | FFFAFA |
|
| | azure | F0FFFF |
|
| | honeydew | F0FFF0 |
|
| | mintcream | F5FFFA |
|
| | lightyellow | FFFFE0 |
|
| | floralwhite | FFFAF0 |
|
| | ivory | FFFFF0 |
|
| | linen | FAF0E6 |
|
| | oldlace | FDF5E6 |
|
| | seashell | FFF5EE |
|
| | lavenderblush | FFF0F5 |
|
| | lavender | E6E6FA |
|
| | gainsboro | DCDCDC |
|
| | lightgrey | D3D3D3 |
|
| | silver | C0C0C0 |
|
| | darkgray | A9A9A9 |
|
| | lightslategray | 778899 |
|
| | slategray | 708090 |
|
| | gray | 808080 |
|
| | dimgray | 696969 |
|
| | black | 000000 |
|
| | bisque | FFE4C4 |
|
| | wheat | F5DEB3 |
|
| | moccasin | FFE4B5 |
|
| | peachpuff | FFDAB9 |
|
| | mistyrose | FFE4E1 |
|
| | pink | FFC0CB |
|
| | lightpink | FFB6C1 |
|
| | rosybrown | BC8F8F |
|
| | coral | FF7F50 |
|
| | tomato | FF6347 |
|
| | orangered | FF3300 |
|
| | red | FF0000 |
|
| | crimson | DC143C |
|
| | indianred | CD5C5C |
|
| | firebrick | B22222 |
|
| | darkred | 8B0000 |
|
| | maroon | 800000 |
|
| | brown | A52A2A |
|
| | saddlebrown | 8B4513 |
|
| | sienna | A0522D |
|
| | chocolate | D2691E |
|
| | darkorange | FF8C00 |
|
| | orange | FFA500 |
|
| | lightsalmon | FFA07A |
|
| | darksalmon | E9967A |
|
| | salmon | FA8072 |
|
| | sandybrown | F4A460 |
|
| | navajowhite | FFDEAD |
|
| | blanchedalmond | FFEBCD |
|
| | papayawhip | FFEFD5 |
|
| | antiquewhite | FAEBD7 |
|
| | beige | F5F5DC |
|
| | cornsilk | FFF8DC |
|
| | palegoldenrod | EEE8AA |
|
| | khaki | F0E68C |
|
| | yellow | FFFF00 |
|
| | gold | FFD700 |
|
| | darkgoldenrod | B8860B |
|
| | peru | CD853F |
|
| | goldenrod | DAA520 |
|
| | tan | D2B48C |
|
| | burlywood | DEB887 |
|
| | darkkhaki | BDB76B |
|
| | chartreuse | 7FFF00 |
|
| | greenyellow | ADFF2F |
|
| | lawngreen | 7CFC00 |
|
| | lime | 00FF00 |
|
| | springgreen | 00FF7F |
|
| | palegreen | 98FB98 |
|
| | mediumspringgreen | 00FA9A |
|
| | limegreen | 32CD32 |
|
| | mediumseagreen | 3CB371 |
|
| | yellowgreen | 9ACD32 |
|
| | aliceblue | 9ACD32 |
|
| | mediumaquamarine | 66CDAA |
|
| | darkseagreen | 8FBC8F |
|
| | forestgreen | 228B22 |
|
| | green | 008000 |
|
| | seagreen | 2E8B57 |
|
| | olive | 808000 |
|
| | olivedrab | 6B8E23 |
|
| | darkgreen | 006400 |
|
| | darkslategray | 2F4F4F |
|
| | darkolivegreen | 556B2F |
|
| | aquamarine | 7FFFD4 |
|
| | aqua | 00FFFF |
|
| | cyan | 00FFFF |
|
| | paleturquoise | AFEEEE |
|
| | turquoise | 40E0D0 |
|
| | mediumturquoise | 48D1CC |
|
| | darkturquoise | 00CED1 |
|
| | lightseagreen | 20B2AA |
|
| | cadetblue | 5F9EA0 |
|
| | teal | 008080 |
|
| | darkcyan | 008B8B |
|
| | steelblue | 4682B4 |
|
| | deepskyblue | 00BFFF |
|
| | lightskyblue | 87CEFA |
|
| | lightsteelblue | B0C4DE |
|
| | powderblue | B0E0E6 |
|
| | skyblue | 87CEEB |
|
| | cornflowerblue | 6495ED |
|
| | dodgerblue | 1E90FF |
|
| | mediumslateblue | 7B68EE |
|
| | slateblue | 6A5ACD |
|
| | royalblue | 4169E1 |
|
| | blue | 0000FF |
|
| | mediumblue | 0000CD |
|
| | darkslateblue | 483D8B |
|
| | navy | 000080 |
|
| | darkblue | 00008B |
|
| | midnightblue | 191970 |
|
| | indigo | 4B0082 |
|
| | blueviolet | 8A2BE2 |
|
| | darkorchid | 9932CC |
|
| | darkviolet | 9400D3 |
|
| | mediumpurple | 9370DB |
|
| | orchid | DA70D6 |
|
| | mediumorchid | BA55D3 |
|
| | fuchsia | FF00FF |
|
| | magenta | FF00FF |
|
| | hotpink | FF69B4 |
|
| | violet | EE82EE |
|
| | thistle | D8BFD8 |
|
| | plum | DDA0DD |
|
| | palevioletred | DB7093 |
|
| | deeppink | FF1493 |
|
| | mediumvioletred | C71585 |
|
| | purple | 800080 |
|
| | darkmagenta | 8B008B |
|
<"A href="http://www.idiom.com/~didogart/cocoul20.html">Abrégé
<"A href=http://nephi.unice.fr/CoursHTML/">Université de Nice : cours HTML
<"A href="http://naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/pp/rg/html/palette.html">Palette Roger Guillet
<"A href="http://www-students.biola.edu/~brian/csapplet.html">ColorServe Java
SGIR - Service Général Informatique et réseaux
Université René
Descartes
45 rue des Saints-Pères 75270 PARIS Cedex 06, France
Téléphone
01 44 50 26 21 Fax 01 42 96 34 97
Messagerie :
<"A href="mailto:yvonne.mechaly@sgir.univ-paris5.fr">Yvonne Méchaly
pour le retour
|
|
Vers les Jo